Bảng giá nha khoa AVA
Nha khoa thẩm mỹ AVA cam kết đem đến cho khách hàng các gói dịch vụ Răng hàm mặt chất lượng hàng đầu với mức chi phí tốt nhất. Chúng tôi tự tin về bảng giá dịch vụ nha khoa điều trị bệnh lý và thẩm mỹ răng tương xứng với hiệu quả mà dịch vụ tạo a.
CHẨN ĐOÁN
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Khám tổng quát + panorex + Vệ sinh răng | Toàn hàm | 500.000 Vnđ |
Phim CT Scanner + khám tổng quát + Vệ sinh răng | Toàn hàm | 1.000.000 Vnđ |
Máng flour + thuốc ngừa biến chứng cho BỆNH NHÂN UNG THƯ | Toàn hàm | 800.000 Vnđ |
ĐIỀU TRỊ NHA CHU
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Điều trị dứt điểm bệnh viêm nướu (do mảng bám) | 1 ca | 500.000 Vnđ |
Tái tạo nụ cười hở lợi (nướu) | 1 ca | 25.000.000 Vnđ |
Cạo vôi – đánh bóng răng 2 hàm | Toàn hàm | 300.000 – 500.000 Vnđ |
Điều trị viêm nha chu- Viêm nướu | 1 ca | 500.000 Vnđ |
Lật vạt, làm dài chân răng | 1 răng | 1.500.000 Vnđ |
Ghép nướu, mô liên kết tái tạo | 1 ca | 4.000.000 Vnđ |
Nhổ răng – Tiểu phẫu
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Nhổ răng trước-răng cối nhỏ | răng | 1,000,000 Vnđ |
Nhổ răng bảo tồn và ghép xương | răng | 3,000,000 Vnđ |
Nhổ răng hàm-răng thường | răng | 1.000.000 Vnđ |
Tiểu phẫu (răng khôn,…)-Răng hàm trên mọc lệch | răng | 1,000,000 Vnđ |
Tiểu phẫu (răng khôn,…) hàm trên mọc lệch 90 độ | răng | 4,000,000 Vnđ |
Tiểu phẫu (răng khôn,…) hàm dưới mọc thẳng, lệch | răng | 3.000.000 Vnđ |
Tiểu phẫu (răng khôn,…) răng mọc ngầm | răng | 5.000.000 Vnđ |
Tiểu phẫu (răng khôn,…) gây mê | răng | cộng thêm 800.000 Vnđ |
Trám răng nội nha
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Trám răng thẩm mỹ mặt nhai (xoang I) | răng | 500.000 Vnđ |
Trám răng thẩm mỹ mặt bên (xoang II, xoang III) | 1 răng | 600.000 Vnđ |
Trám răng thẩm mỹ mặt bên (xoang II, xoang III) kép | 1 răng | 600.000 Vnđ |
Trám răng thẩm mỹ mặt bên răng cửa (xoang IV) | 1 răng | 800.000 Vnđ |
Trám răng thẩm mỹ mặt răng | 1 răng | 500.000 Vnđ |
Trám thẩm mỹ khe hở giữa | 1 răng | 800.000 Vnđ |
Trám thẩm mỹ cổ răng (xoang V) | 1 răng | 500.000 Vnđ |
Trám răng amalgam mặt nhai (xoang I) | 1 răng | 500.000 Vnđ |
Trám răng amalgam mặt nhai (xoang II) | 1 răng | 600.000 Vnđ |
Chữa tủy răng, nội nha răng trước(bao gồm trám) | 1 răng | 6.000.000 Vnđ |
Chữa tủy răng, nội nha răng cối nhỏ(bao gồm trám) | 1 răng | 6.000.000 Vnđ |
Chữa tủy răng, nội nha răng cối lớn-răng hàm(bao gồm trám) | 1 răng | 6.000.000 Vnđ |
Chữa tủy lại | 1 răng | Cộng thêm 300.000 Vnđ – 500.000 Vnđ |
Nội nha răng trẻ em + trám | 1 răng | 600,000 Vnđ + trám 300,000vnđ |
Tẩy trắng răng
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Tẩy trắng răng tại nhà | Toàn hàm | 1,500,000 Vnđ |
Tẩy trắng răng bằng Laser-USA | Toàn hàm | 3.500.000 Vnđ |
Tẩy trắng bằng CN BleachBright-USA | Toàn hàm | 3.500.000 Vnđ |
Tẩy trắng bằng CN ZOOM-USA | Toàn hàm | 5.000.000 Vnđ |
Thuốc tẩy trắng răng tại nhà Nite White | Tube | 250.000 Vnđ |
Máng tẩy tại nhà (2 hàm) | Toàn hàm | 400.000 Vnđ |
Phục hình cố định
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Mão kim loại | 1 răng | 1,000,000 Vnđ |
Inlay-Onlay kim loại | 1 răng | 1,000,000 Vnđ |
Mão sứ Kim loại_Không Nikel_Beri | 1 răng | 1,500,000 Vnđ |
Mão Titanium | 1 răng | 1,000,000 Vnđ |
Sứ Titanium | 1 răng | 2,500,000 Vnđ |
Inlay Sứ-Onlay Sứ Empress CAD, E.max CAD | 1 răng | 6,000,000 Vnđ |
Mão Quý kim, sứ Quý kim | 1 răng | 8,000,000 Vnđ |
Veneer-laminate Sứ CAD/CAM Lava-3M USA | 1 răng | 10,000,000 Vnđ |
Veneer-laminate Sứ CAD/CAM Ivolar Vivadent Thụy Sỹ | 1 răng | 10,000,000 Vnđ |
Mão toàn sứ Zir coniaEmpress CAD, E.max CAD- IVOCLAR VIVADENT THỤY SỸ | 1 răng | 10,000,000 Vnđ |
Răng sứ HT smile Đức | 1 răng | 6,000,000 Vnđ |
Mão toàn sứ Cercon-HT-Đức | 1 răng | 8,000,000 Vnđ |
Phục hình tháo lắp
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Răng sứ tháo lắp | 1 ca | 1.000.000 Vnđ |
Răng giả tháo lắp nhựa | 1.000.000 Vnđ | 1.000.000 Vnđ |
Răng giả tháo lắp toàn hàm (1 hàm) | 1 ca | 10.000.000 Vnđ |
Nền hàm loại 1 | 1 ca | 2.000.000 Vnđ |
Nền hàm loại 2 | 1 ca | 2.500.000 Vnđ |
Nền hàm khung liên kết | 1 ca | 1.500.000 Vnđ |
Mắt cài khung liên kết | 1 ca | 500.000 Vnđ |
Mắt cài bi | 1 ca | 1.200.000 Vnđ |
Răng trẻ em
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Cạo vôi răng | Ca | 300,000 Vnđ |
Nhổ răng tê bôi | Ca | 50,000 Vnđ |
Nhổ răng (gây tê) | Ca | 300,000 Vnđ |
Trám Amalgam, GIC (Trám chì) | 1 răng | 300,000 Vnđ |
Trám Composite (trám thẩm mỹ) | 1 răng | 500,000 Vnđ |
Trám bít hố rãnh Sealant (ngừa sâu răng) | 1 răng | 300,000 Vnđ |
Nội nha (chưa tính tiền trám) | Ca | 300,000 Vnđ |
Bảng giá chi phí niềng răng hô, thưa, móm
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Chụp phim và khám và tư vấn | Có chụp phim | Miễn phí |
Chỉnh hình răng trẻ em (Giai đoạn:8-12 tuổi, Giai đoạn 2: 12-14 tuổi | 2 hàm | 40,000,000 Vnđ |
Chỉnh hình răng người lớn(mắc cài KL) | 2 hàm | 34,000,000 Vnđ |
Chỉnh hình răng người lớn(mắc cài KL) Smart Clip | 2 hàm | 39,000,000 Vnđ |
Chỉnh hình răng người lớn mắc cài sứ thẩm mỹ | 2 hàm | 44,000,000 Vnđ |
Chỉnh hình răng người lớn mắc cài sứ thẩm mỹ Smart Clip | 2 hàm | 49,000,000 Vnđ |
Invisalign – Kỹ thuật chỉnh nha thế hệ mới không mắc cài | 2 hàm | 120.000.000 Vnđ |
Mini – screw | 1 cái | 2.000.000 Vnđ |
Bảng giá cấy ghép răng Implant
Khám và tư vấn trên hệ thống phần mềm cấy ghép răng implant | Miễn phí |
Cấy ghép răng implant: gồm 2 giai đoạn chia ra 2 lần thanh toán Giai đoạn 1: Đặt Implant (Thanh toán chi phí trụ implant) | | Giai đoạn 2: Gắn răng trên implant (Thanh toán chi phí còn lại) |
Giai đoạn 1 và giai đoạn 2 cách nhau 1 tuần đến 6 tháng tùy thuộc vào chất lượng xương hàm |
Hãng implant | Răng cửa (USD) |
| Implant | abutment | Răng sứ CrCo3 | Răng sứ CAD/CAM | Tồng |
| 750 | 300 | 100 | 260 | 1150 |
| 800 | 300 | 100 | 260 | 1200 |
| 700 | 300 | 100 | 260 | 1100 |
| 500 | 150 | 100 | 260 | 750 |
| 700 | 300 | 100 | 260 | 1100 |
| 600 | 150 | 100 | 260 | 850 |
| 600 | 300 | 100 | 260 | 1000 |
Hãng implant | Răng trong (USD) |
| Implant | abutment | Răng sứ CrCo3 | Răng sứ CAD/CAM | Tổng |
| 700 | 300 | 100 | 260 | 1100 |
| 750 | 300 | 100 | 260 | 1150 |
| 600 | 300 | 100 | 260 | 1000 |
| 450 | 150 | 100 | 260 | 700 |
| 600 | 300 | 100 | 260 | 1000 |
| 550 | 150 | 100 | 260 | 800 |
| 600 | 250 | 100 | 260 | 950 |
GHÉP NƯỚU, GHÉP XƯƠNG, NÂNG XOANG |
Ghép nướu | 100 USD/răng |
Ghép xương nhân tạo và màng | 200 USD/răng |
Ghép xương tự thân và màng | 200 USD/răng |
Nâng xoang (nâng xoang kín, nâng xoang hở) | 500-1.000 USD/răng |
👉Địa chỉ duy nhất: 283/91 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM – Google map https://g.page/nhakhoava
🇻🇳Mã số thuế: 0312093828 – Giấy phép: 04405/SYT-GPHĐ
👨🏻⚕️Bác sĩ Phạm Việt Hùng 09.1615.7777 – Số chứng chỉ hành nghề: 008280/HCM-CCHN
👨🏻⚕️Bác sĩ Nguyễn Bảo Ngọc – Số chứng chỉ hành nghề: 007048/HCM-CCHN
Recent Comments